首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月10日 星期五

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
基金详情
  基金概况
  基金的净值变动
  基金的持股明细
  基金的持股变动
  基金的行业投资
  基金的资产配置
  基金的分红配送
  基金的财务指标
  基金的资产负债
  基金的收益分配
  基金经理
  基金管理人
  基金托管人
  开放式基金的费率
  封闭式基金的持有人
  封闭式基金的发起人
  基金文档
  基金公告
  业绩报告
  招募书
  扩募书
  上市书
投资指南
基金总览
 
开放式基金 封闭式基金 LOF ETF
 
开放式基金总数量:604 只
序号 基金代码 基金简称 成立时间 管理人 托管人 单位净值
(元)
累计净值
(元)
资讯代码
1 000001  华夏成长  2001-12-18  华夏基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  51  53  000001 
2 000011  华夏大盘  2004-08-11  华夏基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  511  511  000011 
3 000021  华夏优势  2006-11-24  华夏基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  52  53  000021 
4 000031  华夏复兴  2007-09-10  华夏基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  51  51  000031 
5 000041  华夏全球  2007-10-09  华夏基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  51  51  000041 
6 000051  华夏300  2009-07-10  华夏基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  51  51  000051 
7 000061  华夏盛世  2009-12-11  华夏基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  51  51  000061 
8 001001  华夏债券  2002-10-23  华夏基金管理有限公司  交通银行股份有限公司  51  52  001001 
9 001011  华夏希望  2008-03-10  华夏基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  51  51  001011 
10 002001  华夏回报  2003-09-05  华夏基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  51  53  002001 
11 002011  华夏红利  2005-06-30  华夏基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  52  54  002011 
12 002021  华回报二  2006-08-14  华夏基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  51  52  002021 
13 002031  华夏策略  2008-10-23  华夏基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  52  52  002031 
14 003003  华夏现金  2004-04-07  华夏基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  51  51  003003 
15 020001  国泰金鹰  2002-05-08  国泰基金管理有限公司  交通银行股份有限公司  51  54  020001 
16 020002  国泰债券  2003-12-05  国泰基金管理有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  51  51  020002 
17 020003  国泰精选  2003-12-05  国泰基金管理有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  51  54  020003 
18 020005  国泰金马  2004-06-18  国泰基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  51  53  020005 
19 020006  国泰金象  2004-11-10  国泰基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  51  51  020006 
20 020007  国泰货币  2005-06-21  国泰基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  51  51  020007 
21 020009  国泰金鹏  2006-09-29  国泰基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  51  52  020009 
22 020010  国泰金牛  2007-05-18  国泰基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  51  51  020010 
23 020011  国泰300  2007-11-11  国泰基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  51  51  020011 
24 020015  国泰优势  2009-05-27  国泰基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  51  51  020015 
25 020018  国泰金鹿保本  2008-06-12  国泰基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  51  51  020018 
 
   <<上一页   下一页>>   去第
客户帮助 人才招聘 免责条款  客户投诉受理专线:0755-25822002(深圳地区)
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2009 国信证券股份有限公司 版权所有
[粤ICP证010099 广东省通信管理局]