首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月10日 星期五

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
基金详情
  基金概况
  基金的净值变动
  基金的持股明细
  基金的持股变动
  基金的行业投资
  基金的资产配置
  基金的分红配送
  基金的财务指标
  基金的资产负债
  基金的收益分配
  基金经理
  基金管理人
  基金托管人
  开放式基金的费率
  封闭式基金的持有人
  封闭式基金的发起人
  基金文档
  基金公告
  业绩报告
  招募书
  扩募书
  上市书
投资指南
基金总览
 
开放式基金 封闭式基金 LOF ETF
 
封闭式基金总数量:70 只
序号 基金代码 基金简称 上市时间 管理人 托管人 单位净值
(元)
累计净值
(元)
1 121007  瑞福优先    国投瑞银基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  0.95  1.00 
2 150001  瑞福进取  2007-09-21  国投瑞银基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  0.63  0.86 
3 150002  大成优选  2007-09-07  大成基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  1.00  1.03 
4 150003  建信优势  2008-09-19  建信基金管理有限责任公司  交通银行股份有限公司  0.92  0.92 
5 150006  同庆A  2009-05-26  长盛基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.07  1.07 
6 150007  同庆B  2009-05-26  长盛基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  0.94  0.94 
7 150010  估值优先  2010-03-11  国泰基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.03  1.03 
8 150011  估值进取  2010-03-11  国泰基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.12  1.12 
9 160212  国泰估值    国泰基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.00  1.00 
10 161010  富国天丰  2008-12-08  富国基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.10  1.27 
11 161014  富国汇利    富国基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司       
12 161713  招商信用  2010-07-30  招商基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  1.03  1.03 
13 161813  银华信用  2010-07-09  银华基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司  1.03  1.03 
14 164105  华富强债    华富基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司       
15 165509  信诚增强    信诚基金管理有限公司  中国建设银行股份有限公司       
16 184688  基金开元  1998-04-07  南方基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.00  4.69 
17 184689  基金普惠  1999-01-27  鹏华基金管理有限公司  交通银行股份有限公司  1.25  3.94 
18 184690  基金同益  1999-04-21  长盛基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.16  4.36 
19 184691  基金景宏  1999-05-18  大成基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  1.32  3.93 
20 184692  基金裕隆  1999-06-24  博时基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  1.18  4.32 
21 184693  基金普丰  1999-07-30  鹏华基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.14  3.14 
22 184695  基金景博  1999-10-22  大成基金管理有限公司  中国农业银行股份有限公司  2.35  2.91 
23 184696  基金裕华  2000-04-24  博时基金管理有限公司  交通银行股份有限公司  2.91  3.56 
24 184698  基金天元  1999-09-20  南方基金管理有限公司  中国工商银行股份有限公司  1.08  4.22 
25 184699  基金同盛  1999-11-26  长盛基金管理有限公司  中国银行股份有限公司  1.17  3.23 
 
   <<上一页   下一页>>   去第
客户帮助 人才招聘 免责条款  客户投诉受理专线:0755-25822002(深圳地区)
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2009 国信证券股份有限公司 版权所有
[粤ICP证010099 广东省通信管理局]