首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2009年1月7日 星期三

焦点关注
国内主要品种走势图
期货品种
棕榈油 黄玉米 大豆原油 黄大豆1号 豆粕 线型低密度聚乙烯 黄大豆2号
白砂糖 菜籽油 优质强筋小麦 硬冬白小麦 一号棉 二号棉 精对苯二甲酸(PTA)
阴极铜 天然橡胶 燃料油 黄金
期货行情
投资指南
期货行情列表
  行情数据日期:2009-01-05
 
品种 交割月 昨结算 开盘价 最高价 最低价 收盘价 今结算 涨跌 成交量
PTA期货 0901 5248.00 5420.00 5420.00 5042.00 5202.00 5192.00 -56.00 64.00
PTA期货 0902 5224.00 5330.00 5338.00 5222.00 5260.00 5272.00 48.00 82.00
PTA期货 0903 5206.00 5300.00 5300.00 4996.00 5162.00 5212.00 6.00 7448.00
PTA期货 0904 5242.00 5200.00 5228.00 5136.00 5188.00 5164.00 -78.00 92.00
PTA期货 0905 5186.00 5358.00 5358.00 5070.00 5128.00 5176.00 -10.00 719168.00
PTA期货 0906 5234.00 5350.00 5350.00 5146.00 5180.00 5252.00 18.00 986.00
PTA期货 0907 5266.00 5350.00 5350.00 5192.00 5228.00 5336.00 70.00 454.00
PTA期货 0908 5318.00 5410.00 5410.00 5224.00 5280.00 5284.00 -34.00 368.00
PTA期货 0909 5356.00 5448.00 5450.00 5266.00 5330.00 5336.00 -20.00 464.00
PTA期货 0910 5420.00 5584.00 5584.00 5330.00 5380.00 5490.00 70.00 258.00
PTA期货 0911 5442.00 5500.00 5596.00 5400.00 5416.00 5486.00 44.00 634.00
PTA期货 0912 5554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5554.00 0.00 0.00
白糖 0901 2738.00 2798.00 2817.00 2797.00 2800.00 2811.00 73.00 312.00
白糖 0903 2782.00 2894.00 2894.00 2815.00 2830.00 2837.00 55.00 2336.00
白糖 0905 2855.00 2955.00 2955.00 2880.00 2902.00 2909.00 54.00 1117452.00
白糖 0907 2880.00 2996.00 2996.00 2919.00 2933.00 2944.00 64.00 5236.00
白糖 0909 2947.00 3058.00 3058.00 2983.00 2998.00 3013.00 66.00 82806.00
白糖 0911 3012.00 3051.00 3108.00 3046.00 3061.00 3068.00 56.00 180.00
白糖 1001 3169.00 3295.00 3295.00 3182.00 3202.00 3212.00 43.00 2098.00
白糖 1003 3228.00 3321.00 3321.00 3228.00 3237.00 3300.00 72.00 840.00

 
第1页 共9页    <<上一页   下一页>>  去第
 
客户帮助 人才招聘 免责条款 联系我们   客户投诉受理专线:800-810-8868
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 2008 国信证券股份有限公司 版权所有
[粤ICP证010099 广东省通信管理局]