国信证券
    首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月10日 星期五

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
焦点关注

基金行情图
4,206.07 -77.11 -1.8
行情图
基金数据
投资指南
股票型基金排行     混合型基金排行     债券型基金排行    
   

 
报告日期: 基金代码:  公司: 类型:
序号 报告期 基金代码 基金简称 投资类型 单位净值(元) 累计净值(元) 规模(亿元) 成立日期 管理人
1 2010-09-09  206003  鹏华信用增利    1.0130  1.0130        
2 2010-09-09  000001  华夏成长  股票型  1.1030  3.2040  81.3841  2001-12-18  华夏基金管理有限公司 
3 2010-09-09  000011  华夏大盘  股票型  10.5690  11.0490  6.3430  2004-08-11  华夏基金管理有限公司 
4 2010-09-09  000021  华夏优势  股票型  2.4100  2.5300  71.3773  2006-11-24  华夏基金管理有限公司 
5 2010-09-09  000031  华夏复兴  股票型  1.3830  1.3830  35.6524  2007-09-10  华夏基金管理有限公司 
6 2010-09-09  000051  华夏300  股票型  0.8310  0.8310  285.4675  2009-07-10  华夏基金管理有限公司 
7 2010-09-09  000061  华夏盛世  股票型  0.9450  0.9450  174.1167  2009-12-11  华夏基金管理有限公司 
8 2010-09-09  001001  华夏债券  债券型  1.1080  1.5780  42.0795  2002-10-23  华夏基金管理有限公司 
9 2010-09-09  001011  华夏希望  债券型  1.1200  1.2400  57.4882  2008-03-10  华夏基金管理有限公司 
10 2010-09-09  002001  华夏回报  配置型  1.3780  3.3900  95.7161  2003-09-05  华夏基金管理有限公司 
11 2010-09-09  002011  华夏红利  配置型  1.8290  4.1520  100.0431  2005-06-30  华夏基金管理有限公司 
12 2010-09-09  002021  华回报二  股票型  1.1250  2.4130  68.7153  2006-08-14  华夏基金管理有限公司 
13 2010-09-09  002031  华夏策略  配置型  2.0660  2.0660  13.0516  2008-10-23  华夏基金管理有限公司 
14 2010-09-09  003003  华夏现金  货币型  1.0000  1.0000  103.4003  2004-04-07  华夏基金管理有限公司 
15 2010-09-09  020001  国泰金鹰  股票型  0.9860  3.9280  20.2595  2002-05-08  国泰基金管理有限公司 
16 2010-09-09  020002  国泰债券  债券型  1.0520  1.4310  2.1508  2003-12-05  国泰基金管理有限公司 
17 2010-09-09  020003  国泰精选  股票型  0.9250  3.7640  6.2846  2003-12-05  国泰基金管理有限公司 
18 2010-09-09  020005  国泰金马  配置型  0.8330  3.4530  84.0884  2004-06-18  国泰基金管理有限公司 
19 2010-09-09  020007  国泰货币  货币型  1.0000  1.0000  8.7421  2005-06-21  国泰基金管理有限公司 
20 2010-09-09  020009  国泰金鹏  股票型  1.0380  1.9790  22.7008  2006-09-29  国泰基金管理有限公司 
21 2010-09-09  020010  国泰金牛  股票型  1.0300  1.1250  43.9543  2007-05-18  国泰基金管理有限公司 
22 2010-09-09  020011  国泰300  股票型  0.5910  0.8460  113.8471  2007-11-11  国泰基金管理有限公司 
23 2010-09-09  020015  国泰优势  股票型  1.1960  1.2410  14.8853  2009-05-27  国泰基金管理有限公司 
24 2010-09-09  020018  国泰金鹿保本  配置型  1.0060  1.0840  29.5043  2008-06-12  国泰基金管理有限公司 
25 2010-09-09  020019  国泰双利  债券型  1.1710  1.1810  5.8863  2009-03-11  国泰基金管理有限公司 
   <<上一页   下一页>>   去第

 客户帮助    人才招聘    免责条款    客户投诉受理专线:95536  传真:0755-82133302  客户投诉受理邮箱:19007@guosen.com.cn
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2010 国信证券股份有限公司 版权所有
[浙ICP备05020868号 浙江省通信管理局]