国信证券
    首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月7日 星期二

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
焦点关注

基金行情图
4,270.92 89.93 2.15
行情图
基金数据
投资指南
股票型基金排行     混合型基金排行     债券型基金排行    
   

 
报告日期: 基金代码:
序号 报告期 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总市值(万元) 股权比例(%)
1 2010-06-30  601166  兴业银行  195662.78  1.42 
2 2010-06-30  600519  贵州茅台  194733.44  1.62 
3 2010-06-30  002024  苏宁电器  193800.00  2.43 
4 2010-06-30  601166  兴业银行  191194.80  1.39 
5 2010-06-30  600036  招商银行  185698.69  0.66 
6 2010-06-30  600036  招商银行  178231.14  0.63 
7 2010-06-30  601318  中国平安  152437.04  0.45 
8 2010-06-30  600104  上海汽车  148184.08  1.42 
9 2010-06-30  600050  中国联通  148143.32  1.31 
10 2010-06-30  601318  中国平安  140724.01  0.39 
11 2010-06-30  601328  交通银行  139492.38  0.44 
12 2010-06-30  000338  潍柴动力  136479.96  2.66 
13 2010-06-30  00941  中国移动  131072.81    
14 2010-06-30  601601  中国太保  123978.51  0.63 
15 2010-06-30  600000  浦发银行  122422.30  0.78 
16 2010-06-30  600016  民生银行  122129.58  0.91 
17 2010-06-30  600016  民生银行  120023.67  0.89 
18 2010-06-30  01398  工商银行  118215.78    
19 2010-06-30  002007  华兰生物  117831.43  4.54 
20 2010-06-30  002024  苏宁电器  113999.98  1.43 
21 2010-06-30  000792  盐湖钾肥  112201.32  3.75 
22 2010-06-30  00939  建设银行  111172.15    
23 2010-06-30  600036  招商银行  110926.22  0.40 
24 2010-06-30  600000  浦发银行  110111.56  0.71 
25 2010-06-30  600664  哈药股份  108083.66  4.71 
   <<上一页   下一页>>   去第

 客户帮助    人才招聘    免责条款    客户投诉受理专线:95536  传真:0755-82133302  客户投诉受理邮箱:19007@guosen.com.cn
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2010 国信证券股份有限公司 版权所有
[浙ICP备05020868号 浙江省通信管理局]