国信证券
    首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月7日 星期二

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
焦点关注

基金行情图
4,270.92 89.93 2.15
行情图
基金数据
投资指南
股票型基金排行     混合型基金排行     债券型基金排行    
   

 
报告日期: 基金代码:
序号 报告期 基金代码 基金简称 期间分红次数 期间累计分红(元/10份)
1 2006  002001  华夏回报  18  5.95 
2 2007  002001  华夏回报  15  12.57 
3 2007  340001  兴业转基  14  8.36 
4 2007  519505  海富货币  13  0.00 
5 2006  340001  兴业转基  13  3.73 
6 2006  320002  诺安货币  12  0.00 
7 2006  519505  海富货币  12  0.00 
8 2007  040003  华安富利  12  0.00 
9 2007  070008  嘉实货币  12  0.00 
10 2007  070009  嘉实短债  12  0.39 
11 2007  080011  长盛货币  12  0.00 
12 2006  090005  大成货币  12  0.00 
13 2006  160606  鹏华货币  12  0.00 
14 2006  200003  长城货币  12  0.00 
15 2006  240006  华宝货币  12  0.00 
16 2006  260102  景顺货币A  12  0.00 
17 2006  290001  泰信天天  12  0.00 
18 2006  040003  华安富利  12  0.00 
19 2005  320002  诺安货币  12  0.00 
20 2005  202301  南方现金增利  12  0.00 
21 2005  040003  华安富利  12  0.00 
22 2007  519508  万家货币  12  0.00 
23 2007  519999  长信利息  12  0.00 
24 2008  020007  国泰货币  12  0.00 
25 2008  040003  华安富利  12  0.00 
   <<上一页   下一页>>   去第

 客户帮助    人才招聘    免责条款    客户投诉受理专线:95536  传真:0755-82133302  客户投诉受理邮箱:19007@guosen.com.cn
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2010 国信证券股份有限公司 版权所有
[浙ICP备05020868号 浙江省通信管理局]