国信证券
    首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月10日 星期五

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
焦点关注

基金行情图
4,206.07 -77.11 -1.8
行情图
基金数据
投资指南
股票型基金排行     混合型基金排行     债券型基金排行    
   

 
报告日期: 基金代码:
序号 报告期 基金代码 基金简称 总资产
(万元)
股票投资
金额(万元)
股票投资
比例(%)
债券和货币
金额(万元)
债券和货币
投资比例(%)
1 2010-06-30  160706  嘉实300  2832214.73  2661915.07  93.99  184095.83  6.50 
2 2010-06-30  110010  易基成长  2322279.02  2028950.34  87.37  291105.10  12.54 
3 2010-06-30  270005  广发聚丰  2155940.84  1796666.03  83.34  255282.57  11.84 
4 2010-06-30  110003  易基50  2153722.18  2003331.34  93.02  123106.55  5.72 
5 2010-06-30  510050  50ETF  2136497.39  2099287.87  98.26  32574.05  1.52 
6 2010-06-30  000051  华夏300  2075804.24  1962058.74  94.52  126694.05  6.10 
7 2010-06-30  002011  华夏红利  2010283.02  1546339.98  76.92  456830.82  22.72 
8 2010-06-30  590002  中邮成长  1939120.19  1379709.61  71.15  566291.45  29.20 
9 2010-06-30  159901  深100ETF  1894926.42  1884032.94  99.43  11318.02  0.60 
10 2010-06-30  070010  嘉实主题  1861416.13  568671.41  30.55  819630.54  44.03 
11 2010-06-30  519018  添富均衡  1810933.90  1305283.40  72.08  484802.82  26.77 
12 2010-06-30  000041  华夏全球  1794683.25  1222767.45  68.13  334923.22  18.66 
13 2010-06-30  050001  博时增长  1762182.28  940781.47  53.39  812761.59  46.12 
14 2010-06-30  320003  诺安股票  1735515.30  1175831.51  67.75  280963.22  16.19 
15 2010-06-30  163402  兴业趋势  1696068.91  1199550.44  70.73  471671.21  27.81 
16 2010-06-30  519001  银华优选  1668344.76  1560285.79  93.52  124292.52  7.45 
17 2010-06-30  050009  博时新兴  1593838.80  1240499.59  77.83  363707.21  22.82 
18 2010-06-30  070012  嘉实海外  1481474.86  1342496.54  90.62  148393.43  10.02 
19 2010-06-30  202801  南方全球  1437008.49  430981.78  29.99  62255.85  4.33 
20 2010-06-30  000061  华夏盛世  1425207.50  1043328.91  73.21  355933.71  24.97 
21 2010-06-30  377016  上投亚太  1421039.20  1199976.12  84.44  95983.28  6.75 
22 2010-06-30  110019  易方达100  1351062.53  14847.87  1.10  75284.74  5.57 
23 2010-06-30  161601  新蓝筹  1341356.30  784963.02  58.52  543648.46  40.53 
24 2010-06-30  000021  华夏优势  1324144.25  1229871.32  92.88  95620.64  7.22 
25 2010-06-30  150006  同庆A  1314714.58  1010048.35  76.83  308005.62  23.43 
数据注明:
  上表中“基金代码、基金名称、总资产(万元)、股票投资金额(万元)、股票投资比例(%)、债券和货币金额(万元)、债券和货币投资比例(%)”7项数据都可分别点击排序,其中默认“总资产(万元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。
   <<上一页   下一页>>   去第

 客户帮助    人才招聘    免责条款    客户投诉受理专线:95536  传真:0755-82133302  客户投诉受理邮箱:19007@guosen.com.cn
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2010 国信证券股份有限公司 版权所有
[浙ICP备05020868号 浙江省通信管理局]