国信证券
    首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月7日 星期二

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
焦点关注

基金行情图
4,270.92 89.93 2.15
行情图
基金数据
投资指南
股票型基金排行     混合型基金排行     债券型基金排行    
   

 
报告日期: 基金代码:
序号 报告期 行业名称 市值(万元) 占净值比例(%)
1 2010-06-30  农、林、牧、渔业  10434001756.88  0.51 
2 2010-06-30  采掘业  81296377050.29  3.32 
3 2010-06-30  制造业  641816337639.82  29.79 
4 2010-06-30  食品、饮料  115870246487.66  5.17 
5 2010-06-30  纺织、服装、皮毛  15261989024.11  0.82 
6 2010-06-30  木材、家具  966286920.38  0.04 
7 2010-06-30  造纸、印刷  7415891257.49  0.40 
8 2010-06-30  石油、化学、塑胶、塑料  61425614014.32  2.86 
9 2010-06-30  电子  30542495402.34  1.76 
10 2010-06-30  金属、非金属  70670152458.59  3.28 
11 2010-06-30  机械、设备、仪表  192682960882.22  8.96 
12 2010-06-30  医药、生物制品  140462772121.89  6.09 
13 2010-06-30  其他制造业  6517929070.82  0.41 
14 2010-06-30  电力、煤气及水的生产和供应业  24807760654.21  1.11 
15 2010-06-30  建筑业  24716284248.36  1.21 
16 2010-06-30  交通运输、仓储业  41421365533.80  1.96 
17 2010-06-30  信息技术业  87925743956.26  4.12 
18 2010-06-30  批发和零售贸易  102853478990.65  4.32 
19 2010-06-30  金融、保险业  265465932495.72  11.44 
20 2010-06-30  房地产业  47582322797.94  2.01 
21 2010-06-30  社会服务业  21898374394.57  1.22 
22 2010-06-30  传播与文化产业  12834394738.59  0.59 
23 2010-06-30  综合类  21398419249.76  0.94 
24 2010-06-30  合计  1384450793506.85  62.53 
   <<上一页   下一页>>   去第

 客户帮助    人才招聘    免责条款    客户投诉受理专线:95536  传真:0755-82133302  客户投诉受理邮箱:19007@guosen.com.cn
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2010 国信证券股份有限公司 版权所有
[浙ICP备05020868号 浙江省通信管理局]