国信证券
    首页   新闻   行情   股票   权证   基金   中小板   三板   B股   债券   港股   期货   外汇 2010年9月7日 星期二

基金查询
  开放式  封闭式  LOF  ETF
焦点关注

基金行情图
4,270.92 89.93 2.15
行情图
基金数据
投资指南
股票型基金排行     混合型基金排行     债券型基金排行    
   

 
报告日期: 基金代码:
序号 报告期 基金代码 基金简称 基金份额(万份) 基金资产净值(万元) 基金资产总值(万元)
1 2010-06-30  160706  嘉实300  4254352.61  28322147287.24  28525378788.06 
2 2010-06-30  110010  易基成长  1985983.42  23222790204.02  23302463292.03 
3 2010-06-30  270005  广发聚丰  3544969.00  21559408390.37  21609687658.61 
4 2010-06-30  110003  易基50  3156335.30  21537221805.92  21716174382.70 
5 2010-06-30  510050  50ETF  1160256.68  21364973873.45  21400165757.79 
6 2010-06-30  000051  华夏300  2854674.83  20758042370.42  21059142456.68 
7 2010-06-30  002011  华夏红利  1000430.76  20102830159.24  20337227352.16 
8 2010-06-30  590002  中邮成长  3344391.42  19391201874.89  19519316594.48 
9 2010-06-30  159901  深100ETF  627816.66  18949264180.95  18967991882.67 
10 2010-06-30  070010  嘉实主题  1422726.06  18614161250.87  18800641354.53 
11 2010-06-30  519018  添富均衡  2621128.09  18109338996.80  18159319378.25 
12 2010-06-30  000041  华夏全球  2349355.30  17946832505.24  18033993173.81 
13 2010-06-30  050001  博时增长  2547912.91  17621822769.97  17649245679.49 
14 2010-06-30  320003  诺安股票  1978045.96  17355153016.16  17407500713.43 
15 2010-06-30  163402  兴业趋势  1774353.70  16960689115.55  17020185412.32 
16 2010-06-30  519001  银华优选  1360012.77  16683447575.40  16862944593.28 
17 2010-06-30  050009  博时新兴  2407197.38  15938388028.45  16082545585.02 
18 2010-06-30  070012  嘉实海外  2334506.29  14814748631.10  15002454243.97 
19 2010-06-30  202801  南方全球  2195580.15  14370084914.46  14494434749.56 
20 2010-06-30  000061  华夏盛世  1741166.81  14252074993.40  14330347611.49 
21 2010-06-30  377016  上投亚太  2559347.32  14210391993.59  14575712169.00 
22 2010-06-30  110019  易方达100  1809296.09  13510625336.77  13528922882.12 
23 2010-06-30  161601  新蓝筹  1828527.29  13413563005.50  13453400286.64 
24 2010-06-30  000021  华夏优势  713773.25  13241442492.55  13390459755.31 
25 2010-06-30  150007  同庆B  881203.99  13147145777.24  13187016864.00 
   <<上一页   下一页>>   去第

 客户帮助    人才招聘    免责条款    客户投诉受理专线:95536  传真:0755-82133302  客户投诉受理邮箱:19007@guosen.com.cn
股市有风险 入市需谨慎 Copyright © 1998-2010 国信证券股份有限公司 版权所有
[浙ICP备05020868号 浙江省通信管理局]