开户行名称 银行编码 帐户名称 证券公司编码 银行帐号 开户日期 账户类别 帐号状态 地区
中国农业银行广州市新河浦支行 20020000 国信证券广州东湖路证券营业部(客户) 10291029 031501040003097 20061225 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
中国工商银行广州南方支行 20010000 国信证券广州环市东路证券营业部 10291028 3602041709200066874 20060905 证券公司自有资金帐户 核准 广东
中国工商银行广州南方支行 20010000 国信证券广州环市东路证券营业部(客户) 10291028 3602041729200067419 20060926 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
工行惠州市分行惠阳支行 20010000 国信证券惠阳开城大道证券营业部(客户) 10291034 2008023319200167421 20060928 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
建行深圳市莲花北支行 20040000 国信证券深圳福民路证券营业部(客户) 10291036 44201567100052503300 20050825 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
农行深圳布吉支行营业部 20020000 国信证券深圳福民路证券营业部(客户) 10291036 41025900040021265 20070911 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
中国工商银行深圳市分行深港支行 20010000 国信证券有限责任公司 10290000 4000029129200166070 20061117 客户交易结算资金小额休眠账户 核准 深圳
中国工商银行深圳市分行深港支行 20010000 国信证券有限责任公司 10290000 4000029129200222626 20080226 客户交易结算资金终止交易账户 核准 深圳
深港支行 20010000 国信证券有限责任公司 10290000 4000029119200021817 20011219 证券公司自有资金帐户 核准 深圳
农行深圳兴华支行 20020000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 41004400040015503 20070424 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
建行深圳市罗湖支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 44201507300052506109 20070411 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
中国建设银行辽宁省分行沈阳南湖科技开发区支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 21001430008052508665 20070419 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
建行大连市西岗支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 21201501300053004188 20070420 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司烟台西南河支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 37001667560050148633 20070420 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司成都新华支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 51001870836051507118 20070408 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国银行深圳市分行上步支行 20030000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 810900134918025001 20070528 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司广东省分行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 44001863201053001617 20060815 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
交通银行深圳分行华强支行 20050000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 443066436018010032331 20070601 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
陕西建行西安兴庆路支行营业室 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 61001730012052503026 20070419 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 34001488608053003114 20070419 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
建行长沙定王台支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 43001720661059168168 20070613 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
上海银行浦东分行 20140000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 31619103000583013 20071113 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
建设银行浦东分行营业室 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 31001520313050011502 20060817 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
上海浦东发展银行深圳分行 20130000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 79010153300000038 20070620 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
深圳市分行深港支行 20010000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 4000029129200166221 20061116 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
工行上海市分行南市支行南京东路支行 20010000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 1001235929013305327 20070406 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行 20010000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 2502011029027308415 20070409 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
深圳市商业银行总行营业部 20360000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 0012400011439 20070802 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
中信银行深圳市民中心支行 20090000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 7442410182700000746 20070702 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
华夏银行深圳分行营业部 20060000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 4530200001841100002960 20070808 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
广东发展银行深圳分行益田支行 20160000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 102015501010000621 20070810 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司杭州之江支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 33001619835053002884 20070419 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国民生银行深圳分行营业部 20100000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 1801014040001388 20070703 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司福州五一支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 35001876207052502710 20070430 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
建行吉林省分行长春朝阳支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 22001360300055002504 20070419 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国光大银行深圳分行 20070000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 38910188000074736 20070629 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
深圳发展银行深圳江苏大厦支行 20110000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 11007750962001 20070627 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司武汉水果湖支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 42001167047053001395 20060817 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国建设银行江苏省分行营业部 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 32001598636052502363 20060816 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国工商银行深圳市分行深港支行 20010000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 4000029129200108961 20061116 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国工商银行深圳市分行深港支行 20010000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 4000029109027320806 19510101 客户交易结算资金交收账户 核准 深圳
建行厦门市分行百家村支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 35101598001052500996 20070525 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
北京银行中关村科技园区支行 20150000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 01090879400123400002600 20071115 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
南京银行股份有限公司营业部 20480000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 01200125590000035 20071122 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
建行深圳分行罗湖支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 44201507300051301900 19980810 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
天津银行汇源支行 20320000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 308701201090052944 20080122 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
农行杭州市西湖支行营业中心 20020000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 19000101040015873 20080110 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
中国农业银行哈尔滨市道里支行 20020000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 08-040201040013787 20080204 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
农业银行深圳分行上步支行兴华支行 20020000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 41004400040002840              20030420 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
中国银行深圳市分行上步支行 20030000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 810900134908025001 20030625 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
深圳发展银行深圳市江苏大厦支行 20110000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 11005009377201 20040622 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
中国工商银行杭州市保俶支行 20010000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 1202022729927300636 20070329 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
工行湖北省分营天安支行 20010000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 3202009129200068091 20070406 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
兴业银行深圳分行营业部 20120000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 338010100100009075 20070416 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
建设银行天津市河西支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 12001635400052501459 20070314 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
招商银行深圳安联支行 20080000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 4789008310003 20061108 客户交易结算资金汇总账户 核准 深圳
中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行 20040000 国信证券有限责任公司(客户) 10290000 23001865151050504790 20070419 客户交易结算资金汇总分账户 核准 深圳
工行北京市朝阳支行营业部 20010000 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部(客户) 10291001 0200003409027302577 19510101 客户交易结算资金专用帐户 核准 北京
深圳发展银行北京分行营业部 20110000 国信证券有限责任公司北京呼家楼北街证券营业部(客户) 10291001 11005948162201 20050712 客户交易结算资金专用帐户 核准 北京
工行北京分行百万庄分理处 20010000 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部(客户) 10291002 0200001409027304869 20010228 客户交易结算资金专用帐户 核准 北京
中国工商银行北京亚运村支行营业部 20010000 国信证券有限责任公司北京亚运村证券营业部(客户) 10291037 0200098129022302609 20061011 客户交易结算资金专用帐户 核准 北京
工行长春同志街支行 20010000 国信证券有限责任公司长春解放大路证券营业部(客户) 10291023 4200229129200031831 20050613 客户交易结算资金专用帐户 核准 吉林
建行长沙铁银支行定王台支行 20040000 国信证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部(客户) 10291026 43001720661050004292 20020412 客户交易结算资金专用帐户 核准 湖南
农行长沙市芙蓉路支行 20020000 国信证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部(客户) 10291026 075501040000462                20040312 客户交易结算资金专用帐户 核准 湖南
建行成都市新华支行 20040000 国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部(客户) 10291017 51001870836050438096 20011224 客户交易结算资金专用帐户 核准 四川
农行四川省分行金牛支行营业部 20020000 国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部(客户) 10291017 810101040019040 20040514 客户交易结算资金专用帐户 核准 四川
工行大连市分行西岗支行 20010000 国信证券有限责任公司大连花园广场证券营业部(客户) 10291003 3400200509027304855 19990422 客户交易结算资金专用帐户 核准 大连
中国工商银行佛山市汾江支行营业部 20010000 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部(客户) 10291004 2013028709027300244 20000321 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
佛山农行金兰支行 20020000 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部(客户) 10291004 44422701040010632 20061220 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
中国银行广东省佛山分行 20030000 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部(客户) 10291004 800833607208023001 20001227 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
中国建设银行广东省佛山市分行开发区支行 20040000 国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部(客户) 10291004 44001669002051054979           20030304 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
中国银行福建省福州市台江支行 20030000 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部(客户) 10291005 811403020308023001 20061128 客户交易结算资金专用帐户 核准 福建
中国建设银行福州市五一支行 20040000 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部(客户) 10291005 35001876207050003954 20011001 客户交易结算资金专用帐户 核准 福建
工行福州市台江支行 20010000 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部(客户) 10291005 1402022109027331278 19510101 客户交易结算资金专用帐户 核准 福建
农行福建福新支行 20020000 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部(客户) 10291005 004101040001721 20020708 客户交易结算资金专用帐户 核准 福建
中国工商银行广州市北京路支行 20010000 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部(客户) 10291006 3602000929200017315 20011219 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
招商银行哈尔滨分行文化宫支行 20080000 国信证券有限责任公司哈尔滨田地街证券营业部 10291007 2489011110002 20051117 证券公司自有资金帐户 核准 黑龙江              
农行黑龙江分行营业部道里支行 20020000 国信证券有限责任公司哈尔滨田地街证券营业部(客户) 10291007 040201040004893 20020417 客户交易结算资金专用帐户 核准 黑龙江              
招商银行哈尔滨分行文化宫支行 20080000 国信证券有限责任公司哈尔滨田地街证券营业部(客户) 10291007 2489000110001 20040921 客户交易结算资金专用帐户 核准 黑龙江              
交通银行哈尔滨分行动力支行 20050000 国信证券有限责任公司哈尔滨田地街证券营业部(客户) 10291007 231000736012325000379 20011224 客户交易结算资金专用帐户 核准 黑龙江              
工行浙江分行保叔支行 20010000 国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部(客户) 10291008 1202022709927301895 20010307 客户交易结算资金专用帐户 核准 浙江
工行浙江分行萧山支行 20010000 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部(客户) 10291009 1202090119900023628 20010426 客户交易结算资金专用帐户 核准 浙江
中国工商银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 20010000 国信证券有限责任公司合肥马鞍山路证券营业部(客户) 10291041 1302025729200700126 20070116 客户交易结算资金专用帐户 核准 安徽
中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行 20010000 国信证券有限责任公司昆明安康路证券营业部(客户) 10291039 2502011029027308140 20070319 客户交易结算资金专用帐户 核准 云南
中国工商银行绵阳市分行营业部 20010000 国信证券有限责任公司绵阳富乐路证券营业部(客户) 10291016 2308417109027300743 19990317 客户交易结算资金专用帐户 核准 四川
中国银行四川省绵阳市涪城支行 20030000 国信证券有限责任公司绵阳富乐路证券营业部(客户) 10291016 847605334708023001 20040628 客户交易结算资金专用帐户 核准 四川
建行江苏分行营业部城中支行营业室 20040000 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部(客户) 10291025 32001598636059888888           20031022 客户交易结算资金专用帐户 核准 江苏
建设银行上海黄浦支行 20040000 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部(客户) 10291011 31001573700056000959 20020325 客户交易结算资金专用帐户 核准 上海
工行长宁支行番禺路分理处 20010000 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部(客户) 10291038 1001286729013301315 20061023 客户交易结算资金专用帐户 核准 上海
中国银行深圳分行振兴路支行 20030000 国信证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部(客户) 10291021 822900871908025001             20020512 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
工行深圳分行红宝支行 20010000 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部(客户) 10291020 4000024819200007658 19510101 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
农行深圳分行华侨城支行梅林办事处 20020000 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部(客户) 10291020 41003400040002874              20030420 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
深圳市商业银行总行营业部 20360000 国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部(客户) 10291018 0012400008047 20011219 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
建行深圳市东湖支行 20040000 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部(客户) 10291019 44201517600052520664 20070528 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
中国工商银行深圳市分行喜年支行 20010000 国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部(客户) 10291019 4000025319200104425            20040527 客户交易结算资金专用帐户 核准 深圳
招商银行沈阳分行太原支行 20080000 国信证券有限责任公司沈阳南京南街证券营业部(客户) 10291040 0689032810001 20070115 客户交易结算资金专用帐户 核准 辽宁
广厦支行刘庄分理处 20010000 国信证券有限责任公司天津湘江道证券营业部(客户) 10291013 0302011729300012445 20011220 客户交易结算资金专用帐户 核准 天津
农行天津营业部 20020000 国信证券有限责任公司天津湘江道证券营业部(客户) 10291013 02150001040000321 20021223 客户交易结算资金专用帐户 核准 天津
工行无锡市城中支行 20010000 国信证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 10291027 1103020109200038029 20060606 证券公司自有资金帐户 核准 江苏
工行无锡市城中支行 20010000 国信证券有限责任公司无锡中山路证券营业部(客户) 10291027 1103020129200007397 20060607 客户交易结算资金专用帐户 核准 江苏
中国建设银行武汉市江汉支行 20040000 国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部(客户) 10291014 42001206308050012610 20020621 客户交易结算资金专用帐户 核准 湖北
工行武汉市天安支行 20010000 国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部(客户) 10291014 3202009109000049287 19510101 客户交易结算资金专用帐户 核准 湖北
工行西安市南关支行 20010000 国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部(客户) 10291015 3700021509027306151 20010101 客户交易结算资金专用帐户 核准 陕西
中国工商银行烟台西大街支行 20010000 国信证券有限责任公司烟台西南河路证券营业部(客户) 10291012 1606020429627303334 20020307 客户交易结算资金专用帐户 核准 山东
建行浙江义乌市支行 20040000 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部(客户) 10291022 33001676235050000072 20071224 客户交易结算资金专用帐户 核准 浙江
工行金华义乌市支行义驾山分理处 20010000 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部(客户) 10291022 1208021019049805710 20020805 客户交易结算资金专用帐户 核准 浙江
工行珠海分行翠香支行 20010000 国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部(客户) 10291024 2002021629100017802 20050420 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
中国工商银行肇庆市分行第一支行 20010000 国信证券肇庆西江北路证券营业部(客户) 10291035 2017002119027302408 20060927 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东
中国工商银行南海市东路支行 20010000 国证券券佛山市东下路证券营业部(客户) 10291030 2013022129200009523 20060927 客户交易结算资金专用帐户 核准 广东